Home

Czech Republic 1. liga – V 2025/2026 Participants

The Czech Republic 1. liga – V 2025/2026 will take place from 19 October to 12 April 2026  in Czech Republic. It is a 12-team round-robin tournament with time control of 90 min/ 40 moves + 30 min + 30 sec/move. For more events from Czech Republic, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.

The teams are SK Podlužan Prušánky z.s, A64 PROCLIENT Grygov, ŠK Lípa, ŠK Staré Město, ŠK Slavoj Poruba “B”, BŠŠ Frýdek-Místek “B”, Šachy Hošťálková, 2222 ŠK Polabiny “B”, TJ TŽ Třinec, Jezdci Jundrov, SK Slavia Orlová, Duras Charlie’s Street Brno.
Among the top-seeded players are GM Tomasz Warakomski (2550), GM Valentin Dragnev (2539), GM Zbyněk Hráček (2539), GM Jan Krejčí (2509), IM Valentin Baidetskyi (2483), GM David Shengelia (2480), GM Jan Votava (2458), IM Vojtěch Zwardoń (2431), GM Karel Mokrý (2420), IM Piotr Piesik (2415), GM Petr Hába (2409), FM Peter Balint (2406), IM Petr Gnojek (2405), FM Martin Fargač (2404), GM Vítězslav Rašík (2401), IM Richard Biolek Jr. (2389), IM Martin Kubala (2384), GM Pavel Šimáček (2383), IM Jaroslav Bureš (2380), IM Martin Blahynka (2378). Scroll down for the full team participants list.

Categories: Extraliga 2025/2026 / 1. liga – zapad 2025/2026 / 2. liga A 2025/2026 / 2. liga B 2025/2026 / 2. liga C 2025/2026 / 2. liga D 2025/2026 / 2. liga E 2025/2026 / 2. liga F 2025/2026

Czech Republic 1. liga – V 2025/2026 Participants


1. SK Podlužan Prušánky z.s. (RtgAvg:2289 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 GM Šimáček, Pavel 2383 2374 CZE
2 IM Jablonický, Martin 2332 0 SVK
3 GM Czebe, Attila 2278 0 HUN
4 Bango, Lukáš 2276 0 SVK
5 IM Zpěvák, Pavel 2257 2219 CZE
6 Gabriel, Adam 2266 2255 CZE
7 CM Hájek, Oskar 2272 2196 CZE
8 Jordanov, Mihail 2244 0 MKD
9 Uřičář, Jakub 2111 2105 CZE
10 Mlénský, Dalibor 2068 2050 CZE
11 Sremaňák, Slavomír 2215 0 SVK
12 WFM Zpěváková, Jana 2090 2068 CZE
13 Stánec, Stanislav 2062 2056 CZE
14 Balšínek, Pavel 1993 1978 CZE
15 Hudáček, Josef 1961 1939 CZE
16 Vrtal, Jaroslav 1967 1941 CZE
17 Předínský, Vladan 1964 1893 CZE
18 Mayer, Josef 1925 1878 CZE
19 Dryšl, Radek 1969 1896 CZE
20 Šeráková, Taťána 1776 1613 CZE
2. A64 PROCLIENT Grygov (RtgAvg:2307 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 IM Biolek, Richard Jr. 2389 2380 CZE
2 IM Sluka, Radek 2317 2312 CZE
3 IM Biolek, Richard 2325 2303 CZE
4 IM Žůrek, Milan 2312 2279 CZE
5 FM Bokhnak, Tymofii 2247 2266 CZE
6 FM Obšivač, Josef 2236 2246 CZE
7 Vaněk, Ladislav 2207 2165 CZE
8 Stýblo, Michal 2148 2136 CZE
9 GM Mokrý, Karel 2420 2458 CZE
10 FM Zvolánek, Libor 2145 2134 CZE
11 Viták, Pavel 2160 2154 CZE
12 Šobáň, Jaroslav 2120 2109 CZE
13 Zedník, Josef 2111 2112 CZE
14 Sochor, Stanislav 2136 2134 CZE
15 Fuksík, Jakub 2033 2029 CZE
16 Zrůbek, Dan 2039 1953 CZE
17 Švancara, Petr 2051 1994 CZE
18 Bareš, Jáchym 2039 2070 CZE
19 Zatloukal, Petr 1985 1962 CZE
20 Gregůrková, Nikola 1881 1841 CZE
3. ŠK Lípa (RtgAvg:2279 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 FM Gloser, David 2321 2373 CZE
2 Cheraghi, Amin 2355 0 IRI
3 GM Hába, Petr 2409 2397 CZE
4 FM Jirásek, Pavel 2294 2299 CZE
5 Šafařík, Jakub 2198 2110 CZE
6 Rokoš, Filip 2149 2145 CZE
7 FM Forman, Štěpán 2219 2220 CZE
8 Tázlar, Petr 2238 2228 CZE
9 FM Sabol, Marian 2195 2156 CZE
10 Kracík, Tomáš 2153 2159 CZE
11 Szücs, Matyáš 2163 2119 CZE
12 Šedivý, Martin 2121 2111 CZE
13 FM Pokorný, Zdeněk 2196 2186 CZE
14 Jedlička, Luboš 2134 2131 CZE
15 Flašar, Jaroslav 1948 2024 CZE
16 Sucharda, Tomáš 1982 1953 CZE
17 Vašátko, Martin 1936 1953 CZE
18 Fiedler, Bedřich 2055 2048 CZE
19 Novák, Luděk 1923 1897 CZE
4. ŠK Staré Město (RtgAvg:2239 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 IM Švanda, Ondřej 2363 2305 CZE
2 FM Delgerdalai, Bayarjavkhlan 2376 2319 CZE
3 FM Babula, Vlastimil 2336 2342 CZE
4 CM Fizer, Marek 2214 2202 CZE
5 WGM Worek, Joanna 2236 2228 CZE
6 FM Cagašík, Tomáš 2168 2155 CZE
7 CM Hložek, Michal 2069 2083 CZE
8 Starý, Šimon 2065 1989 CZE
9 Babula, Matěj 2089 2059 CZE
10 FM Vrána, František 2109 2108 CZE
11 Souček, Andrej 1994 1976 CZE
12 Mrkus, František 2106 2085 CZE
13 Stará, Zuzana 1950 1982 CZE
14 Stuchlý, Ondřej 2070 2060 CZE
15 Horsák, Jan 2016 1995 CZE
16 Vylíčil, Adam 1999 1973 CZE
17 Dvouletý, Pavel 2038 2032 CZE
18 Vavruška, Antonín 1962 1909 CZE
5. ŠK Slavoj Poruba “B” (RtgAvg:2338 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 IM Niedbala, Bartlomiej 2362 0 POL
2 IM Barski, Radoslaw 2345 0 POL
3 GM Rašík, Vítězslav 2401 2411 CZE
4 FM Paszewski, Mateusz 2347 0 POL
5 GM Velička, Petr 2346 2359 CZE
6 FM Walter, Szymon 2324 0 POL
7 CM Krawczyk, Flawian 2313 0 POL
8 FM Malík, Jan 2265 2251 CZE
9 FM Adámek, Jiří 2250 2261 CZE
10 FM Caletka, Radomír 2176 2170 CZE
11 Macháček, Jan 2133 2098 CZE
12 WGM Pilsová, Karolína 2165 2195 CZE
13 Krajina, Aleš 2144 2147 CZE
14 Veselý, Libor 2141 2147 CZE
15 Kudla, Richard 2090 2060 CZE
16 Václavík, Martin 2057 2057 CZE
17 Očkay, Tomáš 2052 2077 CZE
18 Dostál, Radim 1969 1945 CZE
19 Kašpárek, Ivo 1782 1717 CZE
6. BŠŠ Frýdek-Místek “B” (RtgAvg:2349 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 IM Piesik, Piotr 2415 2403 CZE
2 IM Gnojek, Petr 2405 2405 CZE
3 FM Miča, Marek 2293 2373 CZE
4 FM Paseka, Matyáš 2302 2263 CZE
5 FM Rabatin, Jakub 2328 2285 CZE
6 FM Virostko, Petr 2305 2299 CZE
7 FM Holeksa, Zdeněk 2264 2247 CZE
8 FM Nytra, Ondřej 2180 2240 CZE
9 IM Kubala, Martin 2384 2391 CZE
10 IM Frank, Adam 2357 2354 CZE
11 Štěpán, Patrik 2205 2200 CZE
12 Šigut, Ondřej 1991 2037 CZE
13 Štukner, Šimon 2145 2146 CZE
14 Milat, Patrik 2025 2023 CZE
15 Weissmann, Lukáš 2094 2088 CZE
16 Trojan, Matyáš 2090 2068 CZE
17 Vantuch, Lucian 1982 1984 CZE
18 Bjolek, Jan 1960 1924 CZE
19 Vaníček, Michal 1887 1822 CZE
20 Hlaváček, Pavel 1763 1667 CZE
7. Šachy Hošťálková (RtgAvg:2344 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 GM Warakomski, Tomasz 2550 0 POL
2 IM Baidetskyi, Valentin 2483 0 AUT
3 FM Balint, Peter 2406 0 AUT
4 IM Roubalík, Jakub 2327 2233 CZE
5 FM Slovák, Kilián 2314 2362 CZE
6 FM Warchol, Kamil 2271 0 POL
7 FM Kratochvíl, Josef 2208 2206 CZE
8 FM Danada, Tomáš 2195 0 SVK
9 CM Gnida, Patrik 2170 2058 CZE
10 Kapusta, Petr 2151 2077 CZE
11 Cimburek, Jan 1985 1956 CZE
12 CM Boháček, Jan Andrej 2146 2049 CZE
13 Krejča, Jakub 2128 2041 CZE
14 Machýček, Lubomír 2189 2196 CZE
15 CM Karlík, Ondřej 2097 2092 CZE
16 Malčánek, Jan 2019 2021 CZE
17 Krmela, Aleš 2012 2010 CZE
18 Zelenka, Milan 1994 1963 CZE
19 Krejčí, Věra Marie 1887 1856 CZE
20 Kafka, Aleš 1727 1692 CZE
8. 2222 ŠK Polabiny “B” (RtgAvg:2357 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 GM Hráček, Zbyněk 2539 2543 CZE
2 FM Bouška, Jiří 2294 2274 CZE
3 FM Brožka, Karel 2320 2267 CZE
4 FM Vrána, Jan 2346 2305 CZE
5 GM Votava, Jan 2458 2448 CZE
6 FM Bujnoch, Radek 2247 2334 CZE
7 FM Ludvík, Tomáš 2291 2242 CZE
8 FM Červený, Petr 2272 2259 CZE
9 FM Říha, Vojtěch 2284 2265 CZE
10 FM Jareš, Michal 2327 2341 CZE
11 Stoček, Martin 2113 2129 CZE
12 FM Jedlička, Aleš 2162 2081 CZE
13 Lihotský, Lukáš 2127 2161 CZE
14 FM Mojžíš, Jaroslav 2022 2057 CZE
15 Vařejčko, Josef 2085 2073 CZE
16 Jiroušek, Jan 2045 2002 CZE
17 Starý, Vojtěch 2090 1965 CZE
18 Třasáková, Adéla 1924 1930 CZE
19 Daněk, Pavel 1873 1842 CZE
9. TJ TŽ Třinec (RtgAvg:2238 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 FM Fargač, Martin 2404 2375 CZE
2 IM Langner, Ladislav 2358 2358 CZE
3 IM Szotkowski, Jakub 2301 2290 CZE
4 FM Zvarik, Martin 2216 0 SVK
5 FM Tymrakiewicz, Rafal 2215 0 POL
6 Cupek, Martin 2134 2115 CZE
7 FM Frolík, Martin 2106 2114 CZE
8 Sikora, Jan 2115 2094 CZE
9 WIM Miturová, Magdaléna 2104 2189 CZE
10 WGM Sikorová, Olga 2141 2149 CZE
11 Pilch, Roman 2137 2133 CZE
12 Schoupal, Patrik 1942 1910 CZE
13 Kvíčala, Miroslav 1936 1916 CZE
14 Letovanec, Petr 1904 1849 CZE
15 Boff, Ondřej 1906 1876 CZE
16 Macošek, Alex 1911 1867 CZE
17 Sikorová, Jana 1814 1673 CZE
18 Hulva, Denny Gabriel 1609 1494 CZE
10. Jezdci Jundrov (RtgAvg:2292 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 GM Krejčí, Jan 2509 2520 CZE
2 IM Zwardoń, Vojtěch 2431 2444 CZE
3 Fiala, Václav 2192 2189 CZE
4 IM Bureš, Jaroslav 2380 2339 CZE
5 GM Blatný, Pavel 2230 2282 CZE
6 Buchta, Václav 2121 2191 CZE
7 WIM Richterová, Nataša 2220 2121 CZE
8 WIM Novosadová, Kristýna 2129 2119 CZE
9 FM Buchníček, Petr 2229 2217 CZE
10 Slepov, Cyril 2126 2122 CZE
11 Seidl, Štěpán 2126 2121 CZE
12 Bednář, Jakub 2144 2135 CZE
13 Kuchař, Matěj 2023 2045 CZE
14 Pýcha, Patrik 2040 2061 CZE
15 WFM Svobodová, Michaela 2000 2009 CZE
16 Továrek, Antonín 1957 1953 CZE
17 Mlýnek, Petr 2001 1988 CZE
18 Velím, Vojtěch 2059 1808 CZE
19 Kala, Jakub 1942 1892 CZE
11. SK Slavia Orlová (RtgAvg:2258 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 IM Dobrovolský, Ladislav 2108 2067 CZE
2 FM Radzimski, Antoni 2336 0 POL
3 FM Tomaszewski, Kacper 2358 0 POL
4 IM Zylka, Stanislaw 2355 0 POL
5 FM Mrázek, Lumír 2309 2285 CZE
6 Húsek, Martin 2228 2201 CZE
7 FM Kostka, Vít 2201 2198 CZE
8 FM Šrámek, Vojtěch 2163 2206 CZE
9 Lojek, Marek 2114 2122 CZE
10 FM Zabystrzan, Pavel 2096 2100 CZE
11 Walica, Roman 2067 2064 CZE
12 Horváth, Tomáš 2033 2030 CZE
13 Mrázek, Roman 1967 1972 CZE
14 Kuboš, Rostislav 2086 2061 CZE
15 Sieber, Martin 2067 2085 CZE
16 Šrámek, Ondřej 1919 1873 CZE
17 CM Novák, Jiří 1819 1900 CZE
12. Duras Charlie’s Street Brno (RtgAvg:2316 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name RtgI RtgN FED
1 GM Dragnev, Valentin 2539 0 AUT
2 GM Shengelia, David 2480 0 AUT
3 IM Blahynka, Martin 2378 2356 CZE
4 IM Vyskočil, Neklan 2271 2237 CZE
5 IM Chytilek, Roman 2297 2276 CZE
6 Tajovský, Martin 2220 2207 CZE
7 Vadila, Ondrej 2171 0 SVK
8 Glozar, Petr 2168 2160 CZE
9 Petrek, Dominik 2142 0 SVK
10 Jireš, Jiří 2139 2116 CZE
11 Barák, David 2131 2120 CZE
12 Tikovský, Alexandr 2105 2094 CZE
13 Mudra, Tomáš 2096 2095 CZE
14 Němec, David 2083 2071 CZE
15 Tajovský, Matěj 2056 2046 CZE
16 Zuziak, Petr 1923 1859 CZE
17 Lúč, Martin 1913 1854 CZE
18 Klinkovský, Vojtěch 1857 1641 CZE