Home

Géniusz SE are the winners of the Hungarian Youth Team Chess Championship 2024

Team Géniusz SE claim the title at the Hungarian Youth Team Chess Championship 2024. With a score of 29 points in 7 rounds of play, the team of 8 – Balazs Pasztor, Tran Nam Giang, Gabor Szabo-Toth, Daniel Sinoros-Szabo, Reka Kovacs, Mark Vancsisin and David Meszaros-Csonka – scored more than team Aquaréna Kőbánya SC who accrued 28 points for second place and team MTK I., who came in third with a total of 26.5 points. Check out the final standings of all teams below.

Parallel tournament result: Hungarian Child Team Championships 2024

Final standings Hungarian Youth Team Chess Championship 2024


1. Géniusz SE (RtgAvg:2095, TB1: 29 / TB2: 12)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 FM Pasztor, Balazs 2411 HUN 5
2 FM Giang, Tran Nam 2168 HUN 2.5
3 Szabo-Toth, Gabor 2105 HUN 5
4 Sinoros-Szabo, Daniel 1986 HUN 3
5 WCM Kovacs, Reka 2023 HUN 5.5
6 Vancsisin, Mark 1947 HUN 2
8 Meszaros-Csonka, David 1877 HUN 6
2. Aquaréna Kőbánya SC (RtgAvg:2082, TB1: 28 / TB2: 11)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 CM Csernyik, Mark 2133 HUN 2.5
2 WFM Karacsonyi, Kata 2250 HUN 3
3 Foldes, Marton Gabor 2126 HUN 5
4 Szabo, Marton Nandor 2011 HUN 3
5 Karacsonyi, Bank 2031 HUN 6.5
6 Karacsonyi, Luca 1941 HUN 2.5
7 Szarvas, Nora 1902 HUN 5.5
3. MTK I. (RtgAvg:2016, TB1: 26,5 / TB2: 9)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 CM Matyassy, Lazar 2221 HUN 5
2 Gergely, Daniel 2182 HUN 4
3 WFM Toth, Lili 1894 HUN 3
4 Horvath, Andras 1937 HUN 4.5
5 Szakolczai, Alex 1892 HUN 5
6 Broderick, Tamas 1969 HUN 2.5
7 Toth, Rafael 1925 HUN 2.5
4. Atomerőmű SE Paks (RtgAvg:2114, TB1: 26,5 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 FM Bodrogi, Bendeguz 2358 HUN 2.5
2 FM Tancsa, Tamas 2198 HUN 3.5
3 Szegedy, Matyas 2238 HUN 5.5
4 Borzsei, Andras 2106 HUN 3
5 CM Herpai, Jozsef Matyas 2066 HUN 3
6 Buri, Petra Zsuzsanna 1958 HUN 5
7 Hegedus, Bernat 1828 HUN 4
5. Sentimento Ajka BSK (RtgAvg:2090, TB1: 26 / TB2: 10)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 IM Pasti, Aron 2353 HUN 6
2 FM Kolimar, Kristof Pal 2286 HUN 6
3 FM Konyves, Almos 2262 HUN 6.5
4 FM Szalay-Ocsak, Bank 2195 HUN 4.5
5 Molnar, Dalma Reka 1787 HUN 1
6 Halmavanszki, Dora 1656 HUN 2
6. HÜSI SC (RtgAvg:1841, TB1: 24,5 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Feher, Botond 2126 HUN 4
2 Zakar, Adam 1822 HUN 3
3 Mohacsy, Zsombor 1827 HUN 3
4 Hugyecz, Barnabas 1802 HUN 3
5 Molnar, Lili 1781 HUN 4.5
6 Hugyecz, Marton 1689 HUN 6
7 Kovacs-Barcza, Donat 1600 HUN 1
8 Farkas, Adam 1521 HUN 0
7. Haladás VSE (RtgAvg:1922, TB1: 24 / TB2: 10)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Csontos, Aron 2176 HUN 3
2 Apro, Barnabas 2112 HUN 3.5
3 Bardics, Marko 1981 HUN 4.5
4 Jokai, Bence 1919 HUN 5.5
5 Nyuli, Leila 1716 HUN 1
6 Bolla, Zsofia 1627 HUN 1.5
7 Dorner, Ilona 1729 HUN 5
8. Sárkány DSE I. (RtgAvg:1749, TB1: 24 / TB2: 10)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Kertesz, Aron Borsa 1890 HUN 3
2 Sass, Oscar 1891 HUN 4
3 Benko, Csanad Botond 1764 HUN 3
4 Farkas, Sara 1796 HUN 4
5 Koczian, Hanna 1626 HUN 5.5
6 Koczian, Benedek 1529 HUN 4.5
9. VIADUKT Biatorbágy (RtgAvg:1902, TB1: 24 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 FM Szikszai, Bertalan 2283 HUN 3.5
2 Szakmary, Domonkos 2160 HUN 6.5
3 Makay, Mark Janos 2048 HUN 4
4 Farkas, Otto Jr. 1994 HUN 5
5 Orosz, Timea 1529 HUN 3.5
6 Garics, Aliz 0 HUN 1.5
10. DVTK I. (RtgAvg:1985, TB1: 23,5 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 FM Fule, Simon 2254 HUN 4
2 Gathi, Donat 2141 HUN 4
3 Kovacs, Kristof 2181 HUN 5
4 Herczeg, Marcell 1997 HUN 5.5
5 Ress, Amira 1680 HUN 2
6 Toth, Kinga 1659 HUN 3
11. Barcza Gedeon SC I. (RtgAvg:1853, TB1: 22,5 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 FM Palczert, Matyas 2321 HUN 6
2 Tancz, Janos 1811 HUN 1
3 Hajdu, Marton Abris 1916 HUN 3
4 Bod, Marton 1953 HUN 4.5
5 Brocsko, Balazs 1613 HUN 1.5
6 Berkes, Zoltan 1629 HUN 3
7 Meszaros, Julia 1488 HUN 3.5
12. TFSE (RtgAvg:1841, TB1: 22,5 / TB2: 7)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Gyorfi, Adam 2054 HUN 3.5
2 Janosi, Bence 2005 HUN 2.5
3 Tagai, Marton 1804 HUN 2
4 Juhasz, Edmond 1811 HUN 3.5
5 Kincses, Emma 1760 HUN 4.5
6 Hangyal, Dora 1614 HUN 4.5
7 Tardos, Lili 1432 HUN 2
13. Meritum Egyesület (RtgAvg:1700, TB1: 21 / TB2: 5)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Vadkerti, Vince 2023 HUN 4.5
2 Karman, Gergely 1777 HUN 4
3 Vad, Roland Tibor 1745 HUN 3
4 Kantor, Robert Jr. 1620 HUN 3
5 Vadkerti, Bori 1632 HUN 2
6 Makai, Akos 1504 HUN 2
7 Takacs, Reka 0 HUN 2.5
14. Nyíregyházi Egyetemi SE (RtgAvg:1716, TB1: 19,5 / TB2: 9)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Laskai, Gabor 1875 HUN 2
2 Szanyi P., Sandor 1693 HUN 2.5
3 Bartalos, Bence 1723 HUN 1.5
4 Gavrylkiv, Andrei 1575 HUN 0
5 Szoke, Nora 1718 HUN 3.5
6 Simon, Virag Boglarka 1710 HUN 4
7 Pozer, Aurel 0 HUN 2
8 Resetar, Sandor 0 HUN 4
15. Sió-Sakk SC (RtgAvg:1740, TB1: 19,5 / TB2: 7)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Jankovics, Emod 1868 HUN 0
2 Kecskemeti, Attila 1889 HUN 3.5
3 Vegh, Benedek 1896 HUN 3.5
4 Bihary, Soma Botond 1827 HUN 2.5
5 Sopsits, Aron 1604 HUN 1
6 Jergler, Janka 1561 HUN 2
7 Borsodi, Akos 0 HUN 2
8 Heimlich, David 0 HUN 2
16. Makói SVSE (RtgAvg:1700, TB1: 19,5 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Gyori, Gabor 1839 HUN 4
2 Gyori, Balint 1770 HUN 2.5
3 Szalai, Anita 1694 HUN 0.5
4 Takacs, Tamas 1669 HUN 3
5 Farkas, Zalan 1627 HUN 3.5
6 Madarasz, Hunor 1598 HUN 6
17. Barcza Gedeon SC II. (RtgAvg:1655, TB1: 18,5 / TB2: 8)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Nagy, Botond 1813 HUN 2.5
2 Kasa, Barnabas 1871 HUN 3
3 Nagy, Levente 1825 HUN 4
4 Graczol, Tamas 1618 HUN 3.5
5 Szanto, Lelle 0 HUN 4
6 Habany, Csilla Zsofia 0 HUN 1.5
18. Neumann János Egyetem TLSE (RtgAvg:1711, TB1: 18,5 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Panda, Barnabas 2053 HUN 4
2 Illes-Nagy, Nora 1802 HUN 1
3 Gajdos, Mark 1727 HUN 3.5
4 Csikai, Zsofia 1615 HUN 3
5 Tamas, Gergo 1574 HUN 3
6 Polgar, Mark 1494 HUN 4
19. MTK II. (RtgAvg:1741, TB1: 18 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Thierry, Edvard 1997 HUN 1
2 Kiss, Inez 1797 HUN 3
3 Shen, Yiyun 1822 HUN 2.5
4 Toth, Timea 1701 HUN 4
5 Dobra, Adam 1594 HUN 3.5
6 Kiss, Villo 1534 HUN 3.5
7 Toth, Jonatan 1515 HUN 0.5
8 Pazmandi, Daniel 0 HUN 0
20. Tapolca VSE (RtgAvg:1643, TB1: 17 / TB2: 7)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Alexandrova, Angelina 1876 HUN 2.5
2 Kasnya, Peter 1959 HUN 3
3 Torok, Gyula 1602 HUN 0
4 Torok, Gergo 1481 HUN 0
5 Koran, Katalin Anna 1539 HUN 2.5
6 Zsoldos, Balint 0 HUN 2
7 Csitari, Adam Farkas 0 HUN 4
21. CLUB-MATE Edelényi VSE (RtgAvg:1639, TB1: 17 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Kiraly, Lilla Virag 1908 HUN 4
2 Berecz, Kristof 1953 HUN 3.5
3 Kollar, Balazs 1667 HUN 2.5
4 Molnar, Greta 1503 HUN 1.5
5 Flasko, Livia 0 HUN 0.5
6 Vodila, Aisa 0 HUN 1
7 Berecz, Balint 0 HUN 1
22. DVTK II. (RtgAvg:1617, TB1: 17 / TB2: 5)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Gyorgy, Balazs 1750 HUN 3
2 Herczeg, Benedek 1733 HUN 3
3 Turcsanyi, Vendel Tamas 1612 HUN 2
4 Toth, Antal Kazimierz 1613 HUN 0
5 Torok, Balazs 1511 HUN 1
6 Bardos, Bercel Istvan 1550 HUN 2
7 Torok, Rita 1596 HUN 1.5
8 Olajos, Eszter 0 HUN 4.5
23. Maróczy Géza SE (RtgAvg:1738, TB1: 17 / TB2: 5)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Megyaszai, Balazs 2076 HUN 3
2 WCM Markus, Molli Amina 1863 HUN 4.5
3 Korosi, Zsombor 1772 HUN 5
4 Kis, Izabella 1672 HUN 1.5
5 Dunai, Dome 1645 HUN 2.5
6 Kotogany, Janos 0 HUN 0.5
24. Városgazda Utánpótlás Akadémia (RtgAvg:1762, TB1: 17 / TB2: 4)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Salamon, Laszlo 2047 HUN 1.5
2 Frank, Balint 1999 HUN 4
4 AFM Papp, Bence 1740 HUN 3
5 Halasz, Csaba 1528 HUN 1
6 Jiang, Yaxing 1422 HUN 3
7 Havasi, Vivien 1504 HUN 1.5
25. Barcza Gedeon SC III. (RtgAvg:1570, TB1: 16 / TB2: 6)
Bo. Name Rtg FED Pts.
1 Miczki-Nagy, Balazs 2108 HUN 3.5
2 Zoka, Zeteny 1647 HUN 0.5
3 Habany, Csanad Mark 1465 HUN 3
4 Soos, Oliver Aron 0 HUN 2
5 Nemeth, Daniel 0 HUN 1
6 Barabas, Lujza 0 HUN 0
7 Habany, Csinszka Piroska 0 HUN 2
8 Ven, Villo 0 HUN 1