Home

Grand Chess Tour Zagreb 2025 – pairings all rounds

The SuperUnited Rapid & Blitz Croatia 2025 aka Grand Chess Tour Zagreb 2025, part of the Grand Chess Tour, is scheduled for June 30 to July 7, 2025, in Zagreb, Croatia, at The Westin Zagreb Hotel. This is the third leg of the 2025 Grand Chess Tour, marking its 10th anniversary, and features a 10-player round-robin tournament with a $175,000 prize fund. The Grand Chess Tour in Zagreb is among the Top tournaments in The Chess Calendar. Here are the pairings of all rounds for the rapid and blitz

More: Grand Chess Tour Croatia 2025 LIVE rapid / Grand Chess Tour 2025 Rapid Zagreb information / Grand Chess Tour 2025 – Zagreb Blitz information / Pairings

Grand Chess Tour Zagreb 2025 rapid pairings


Round 1 on 2025/07/02 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 1 2687 GM Giri, Anish GM Abdusattorov, Nodirbek 2740 10
2 2 2589 GM Saric, Ivan GM Carlsen, Magnus 2819 9
3 3 2709 GM So, Wesley GM Caruana, Fabiano 2756 8
4 4 2699 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Gukesh, D 2654 7
5 5 2767 GM Firouzja, Alireza GM Praggnanandhaa, R 2688 6
Round 2 on 2025/07/02 at 16:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2740 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Praggnanandhaa, R 2688 6
2 7 2654 GM Gukesh, D GM Firouzja, Alireza 2767 5
3 8 2756 GM Caruana, Fabiano GM Duda, Jan-Krzysztof 2699 4
4 9 2819 GM Carlsen, Magnus GM So, Wesley 2709 3
5 1 2687 GM Giri, Anish GM Saric, Ivan 2589 2
Round 3 on 2025/07/02 at 18:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 2 2589 GM Saric, Ivan GM Abdusattorov, Nodirbek 2740 10
2 3 2709 GM So, Wesley GM Giri, Anish 2687 1
3 4 2699 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Carlsen, Magnus 2819 9
4 5 2767 GM Firouzja, Alireza GM Caruana, Fabiano 2756 8
5 6 2688 GM Praggnanandhaa, R GM Gukesh, D 2654 7
Round 4 on 2025/07/03 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2740 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Gukesh, D 2654 7
2 8 2756 GM Caruana, Fabiano GM Praggnanandhaa, R 2688 6
3 9 2819 GM Carlsen, Magnus GM Firouzja, Alireza 2767 5
4 1 2687 GM Giri, Anish GM Duda, Jan-Krzysztof 2699 4
5 2 2589 GM Saric, Ivan GM So, Wesley 2709 3
Round 5 on 2025/07/03 at 16:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 3 2709 GM So, Wesley GM Abdusattorov, Nodirbek 2740 10
2 4 2699 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Saric, Ivan 2589 2
3 5 2767 GM Firouzja, Alireza GM Giri, Anish 2687 1
4 6 2688 GM Praggnanandhaa, R GM Carlsen, Magnus 2819 9
5 7 2654 GM Gukesh, D GM Caruana, Fabiano 2756 8
Round 6 on 2025/07/03 at 18:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2740 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Caruana, Fabiano 2756 8
2 9 2819 GM Carlsen, Magnus GM Gukesh, D 2654 7
3 1 2687 GM Giri, Anish GM Praggnanandhaa, R 2688 6
4 2 2589 GM Saric, Ivan GM Firouzja, Alireza 2767 5
5 3 2709 GM So, Wesley GM Duda, Jan-Krzysztof 2699 4
Round 7 on 2025/07/04 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 4 2699 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Abdusattorov, Nodirbek 2740 10
2 5 2767 GM Firouzja, Alireza GM So, Wesley 2709 3
3 6 2688 GM Praggnanandhaa, R GM Saric, Ivan 2589 2
4 7 2654 GM Gukesh, D GM Giri, Anish 2687 1
5 8 2756 GM Caruana, Fabiano GM Carlsen, Magnus 2819 9
Round 8 on 2025/07/04 at 16:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2740 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Carlsen, Magnus 2819 9
2 1 2687 GM Giri, Anish GM Caruana, Fabiano 2756 8
3 2 2589 GM Saric, Ivan GM Gukesh, D 2654 7
4 3 2709 GM So, Wesley GM Praggnanandhaa, R 2688 6
5 4 2699 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Firouzja, Alireza 2767 5
Round 9 on 2025/07/04 at 18:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 5 2767 GM Firouzja, Alireza GM Abdusattorov, Nodirbek 2740 10
2 6 2688 GM Praggnanandhaa, R GM Duda, Jan-Krzysztof 2699 4
3 7 2654 GM Gukesh, D GM So, Wesley 2709 3
4 8 2756 GM Caruana, Fabiano GM Saric, Ivan 2589 2
5 9 2819 GM Carlsen, Magnus GM Giri, Anish 2687 1



Grand Chess Tour Zagreb 2025 blitz pairings


Round 1 on 2025/07/05 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 1 2593 GM Saric, Ivan GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 2 2690 GM Giri, Anish GM Carlsen, Magnus 2883 9
3 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
4 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
5 5 2615 GM Gukesh, D GM So, Wesley 2786 6
Round 2 on 2025/07/05 at 15:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM So, Wesley 2786 6
2 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Gukesh, D 2615 5
3 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Caruana, Fabiano 2782 4
4 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM Firouzja, Alireza 2814 3
5 1 2593 GM Saric, Ivan GM Giri, Anish 2690 2
Round 3 on 2025/07/05 at 16:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 2 2690 GM Giri, Anish GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM Saric, Ivan 2593 1
3 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM Carlsen, Magnus 2883 9
4 5 2615 GM Gukesh, D GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
5 6 2786 GM So, Wesley GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
Round 4 on 2025/07/05 at 16:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
2 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM So, Wesley 2786 6
3 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM Gukesh, D 2615 5
4 1 2593 GM Saric, Ivan GM Caruana, Fabiano 2782 4
5 2 2690 GM Giri, Anish GM Firouzja, Alireza 2814 3
Round 5 on 2025/07/05 at 17:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM Giri, Anish 2690 2
3 5 2615 GM Gukesh, D GM Saric, Ivan 2593 1
4 6 2786 GM So, Wesley GM Carlsen, Magnus 2883 9
5 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
Round 6 on 2025/07/05 at 17:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
2 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
3 1 2593 GM Saric, Ivan GM So, Wesley 2786 6
4 2 2690 GM Giri, Anish GM Gukesh, D 2615 5
5 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM Caruana, Fabiano 2782 4
Round 7 on 2025/07/05 at 18:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 5 2615 GM Gukesh, D GM Firouzja, Alireza 2814 3
3 6 2786 GM So, Wesley GM Giri, Anish 2690 2
4 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Saric, Ivan 2593 1
5 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Carlsen, Magnus 2883 9
Round 8 on 2025/07/05 at 18:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM Carlsen, Magnus 2883 9
2 1 2593 GM Saric, Ivan GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
3 2 2690 GM Giri, Anish GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
4 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM So, Wesley 2786 6
5 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM Gukesh, D 2615 5
Round 9 on 2025/07/05 at 19:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 5 2615 GM Gukesh, D GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 6 2786 GM So, Wesley GM Caruana, Fabiano 2782 4
3 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Firouzja, Alireza 2814 3
4 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Giri, Anish 2690 2
5 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM Saric, Ivan 2593 1
Round 10 on 2025/07/06 at 14:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM Saric, Ivan 2593 1
2 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM Giri, Anish 2690 2
3 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Firouzja, Alireza 2814 3
4 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Caruana, Fabiano 2782 4
5 6 2786 GM So, Wesley GM Gukesh, D 2615 5
Round 11 on 2025/07/06 at 14:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 6 2786 GM So, Wesley GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 5 2615 GM Gukesh, D GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
3 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
4 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM Carlsen, Magnus 2883 9
5 2 2690 GM Giri, Anish GM Saric, Ivan 2593 1
Round 12 on 2025/07/06 at 15:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM Giri, Anish 2690 2
2 1 2593 GM Saric, Ivan GM Firouzja, Alireza 2814 3
3 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM Caruana, Fabiano 2782 4
4 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Gukesh, D 2615 5
5 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM So, Wesley 2786 6
Round 13 on 2025/07/06 at 15:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 6 2786 GM So, Wesley GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
3 5 2615 GM Gukesh, D GM Carlsen, Magnus 2883 9
4 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM Saric, Ivan 2593 1
5 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM Giri, Anish 2690 2
Round 14 on 2025/07/06 at 16:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM Firouzja, Alireza 2814 3
2 2 2690 GM Giri, Anish GM Caruana, Fabiano 2782 4
3 1 2593 GM Saric, Ivan GM Gukesh, D 2615 5
4 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM So, Wesley 2786 6
5 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
Round 15 on 2025/07/06 at 16:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Carlsen, Magnus 2883 9
3 6 2786 GM So, Wesley GM Saric, Ivan 2593 1
4 5 2615 GM Gukesh, D GM Giri, Anish 2690 2
5 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM Firouzja, Alireza 2814 3
Round 16 on 2025/07/06 at 17:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM Caruana, Fabiano 2782 4
2 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM Gukesh, D 2615 5
3 2 2690 GM Giri, Anish GM So, Wesley 2786 6
4 1 2593 GM Saric, Ivan GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
5 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
Round 17 on 2025/07/06 at 17:30
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 9 2883 GM Carlsen, Magnus GM Praggnanandhaa, R 2734 10
2 8 2770 GM Duda, Jan-Krzysztof GM Saric, Ivan 2593 1
3 7 2723 GM Abdusattorov, Nodirbek GM Giri, Anish 2690 2
4 6 2786 GM So, Wesley GM Firouzja, Alireza 2814 3
5 5 2615 GM Gukesh, D GM Caruana, Fabiano 2782 4
Round 18 on 2025/07/06 at 18:00
Bo. No. Rtg White Result Black Rtg No.
1 10 2734 GM Praggnanandhaa, R GM Gukesh, D 2615 5
2 4 2782 GM Caruana, Fabiano GM So, Wesley 2786 6
3 3 2814 GM Firouzja, Alireza GM Abdusattorov, Nodirbek 2723 7
4 2 2690 GM Giri, Anish GM Duda, Jan-Krzysztof 2770 8
5 1 2593 GM Saric, Ivan GM Carlsen, Magnus 2883 9