Home

Polish Team Championships Division 1 LIVE

The Polish Team Championships Division 1 will take place from September 06 to September 14 in Chotowa, Poland. It is a 9-round Swiss system for teams tournament with time control of 90 min/40 moves + 30 min + 30 sec/move. For more events from Poland, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.

The teams are White King Little Cherry (2369), KU AZS Opole University of Technology (2367), UKS Eco Cycle Sparta Białołęka (2302), SEMPAI UKS HETMAN Częstochowa (2283), UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój (2276), OTSz Ostrów Wielkopolski (2269), UKS OPP Toruń (2267), MUKS Stoczek 45 Białystok (2210), MKSz Gryf Dębica (2206), UKS Fourteen Warsaw (2195), KS Korona Zakrzewo (2177), TSz Jumper Sędziszów Małopolski (2172), MKS MOS Wieliczka (2170), KSz Revival of Kożuchów (2166), KSz Hetman Koszalin (2161), UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz (2152), AZS AGH Krakow (2127), MUKS Śródmieście Wrocław (2106), Radków Commune (2102), ASSz Lipno Stęszew (2088). You can scroll down for the full team participants list.

More: Festival Internazionale Grand Hotel Adriatico / Mémorial Ronald Decrop 2025

Polish Team Championships Division 1 Participants


White King Little Cherry
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Licznerski, Lukasz 2444 2450
2 Kuźmicz, Krystian 2462 2450
3 Zawadzki, Stanislaw 2425 2450
4 Skawiński, Arkadiusz 2313 2300
5 Luch, Michal 2356 2450
6 Sabuk, Piotr 2316 2450
7 Butkiewicz, Lukasz 2334 2450
8 Piotrowski, Przemysław 2249 2300
9 Bronowicki, Mateusz 2153 2300
10 Zaręba, Radosław 2043 2200
11 Bartel, Marta 2212 2400
12 Goraj, Barbara 2178 2000
13 Rudnicka, Ewa 2148 2100
14 Zdziarska-Zaręba, Lidia 1851 2100
15 Shepherd, Monika 1688 1800
KU AZS Opole University of Technology
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Psyk, Radosław 2469 2300
2 Cossack, Antoni 2426 2400
3 Teddy Bear, Mieszko 2375 2450
4 Careless, Bartholomew 2362 2450
5 Barski, Radoslaw 2345 2450
6 Malicka, Maria 2223 2400
7 Lukasiewicz, Krzysztof 2322 2300
8 Żochowski, Kacper 2287 2300
9 Adamczewski, Maciej 2120 2300
10 Hasterok, Mateusz 2105 2200
11 You’re waking up, Adrian 2102 2200
12 Adamczyk, Zuzanna 1944 2000
13 Hadrian, Patrick 1825 1900
14 Kowalski, Maciej 1821 1900
UKS Eco Cycle Sparta Białołęka
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Kaczmarek, Alexander 2349 2450
2 Paszewski, Mateusz 2347 2300
3 Cukrowski, Filip 2421 2450
4 Karwowski, Kacper 2249 2200
5 Suliborski, Jakub 2266 2200
6 Lach, Aleksandra 2177 2250
7 Kowalec, Maciej 2124 2200
8 Murawko, Catherine 2021 2000
9 Fronczak, Sebastian 1977 2000
10 Smal, Tobias 2002 2200
11 Zapałowska, Wiktoria 1949 2000
12 Mazurek, Philip 1997 2000
13 Helmsman, Peter 1873 2100
14 Czerwiński, Bartholomew 1827 2000
15 Zalewska, Margaret 1781 1900
SEMPAI UKS HETMAN Częstochowa
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Piesik, Piotr 2415 2450
2 Bastard, Petr 2405 2450
3 Mica, Marek 2293 2300
4 Flis, Jacek 2208 2300
5 Szusterowski, Radosław 2185 2200
6 Kaliszuk, Kamil 2137 2200
7 Carpenter, Adam 2256 2400
8 Denderski, Piotr 2087 2200
9 Witczak, Boris 2017 2200
10 Stoker, Krzysztof 2077 2100
11 Wandor, Adam 2040 2000
12 Toma, Catherine 2189 2400
13 Hertlein, Irena 2083 2100
14 Orlik, Sandra 1865 2000
15 Kaminska, Zuzanna 1987 2000
UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Molenda, Marcin 2371 2450
2 Żyłka, Stanisław 2355 2450
3 Warchol, Kamil 2271 2300
4 Czerw, David 2375 2450
5 Dziewoński, Dariusz 2294 2300
6 Trunk, Marek 2194 2300
7 Gałuszka, Tomasz 2174 2300
8 Niezhentsev, Kyrylo 2272 2300
9 Gaszka, Zuzanna 1991 2100
10 Hrtanek, Jiri 1873 2000
11 Wojs, Alicja 1914 2000
12 Baran, Simon 1849 1900
13 Bala, Bartosz 1715 1800
14 Figa, Karolina 1681 1900
OTSz Ostrów Wielkopolski
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Eugene, Floryan 2455 2450
2 Kacprzak, Karol 2309 2300
3 Kacprzak, Kacper 2284 2300
4 Janaszak, David 2306 2300
5 Dudziński, Paul 2191 2300
6 Szyszyło, Rafał 2114 2200
7 Adamowicz, Catherine 2069 2100
8 Dwilewicz, Catherine 2178 2100
9 Andrejczuk, Beata 2026 2100
UKS OPP Toruń
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Aagaard, Jacob 2436 2600
2 Kanyamarala, Tarun 2397 2450
3 Sliwicka, Alicja 2304 2400
4 Sliwicki, Damian 2132 2200
5 Praczukowski, Stanisław 2143 2200
6 Kanyamarala, Trisha 2188 2250
7 Dzhuguryan, Tygran 2086 2200
8 Rzewucki, Jan 2057 2100
9 Tamon, Radosław 1905 2000
10 Woźniak, Krzysztof 1872 1900
11 Tarczykowski, Janusz 2048 2100
12 Pawlowski, Paul 1640 2000
13 Śliwicka, Weronika 1802 1800
MUKS Stoczek 45 Białystok
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Karolczuk, Iwo 2388 2300
2 Rekuc, Patryk 2292 2300
3 Backiel, Hubert 2273 2200
4 King, John 2170 2200
5 Chiszko, Oskar 2070 2200
6 Brush, Clara 2067 2100
MKSz Gryf Dębica
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Lewtak, Damian 2332 2450
2 Mrozowski, Patrick 2206 2200
3 Mika, Tomasz 2226 2200
4 Sygulski, Piotr 2200 2200
5 Kucharski, Bartholomew 2151 2200
6 Mihelic, Vesna 2122 2100
7 Kasperek, Richard 2079 2300
8 Czapiewski, Waldemar 1856 2000
9 Agreed, Damian 1837 2000
10 Kudlak, Julia 1937 2000
11 Mala, Marcin 1623 1900
12 Mala, Karolina 1407 1400
UKS Fourteen Warsaw
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Mulawa, Cyprian 2373 2300
2 Janeczko, Jakub 2242 2400
3 Zdybel, Przemysław 2242 2300
4 Suska, Simon 2189 2200
5 Pancewicz, Szymon 2134 2100
6 Malicka, Magdalena 1991 2000
7 Leszczewicz, Karol 2064 2100
KS Korona Zakrzewo
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Przybylski, Wojciech 2340 2300
2 Kulesza, Mateusz 2258 2300
3 Paszek, Krzysztof 2085 2200
4 Chaczyński, Kamil 2134 2300
5 Mazurkiewicz, Michał 2274 2200
6 Sikorska, Dorota 1973 2000
7 Walkusz, Witoslaw 1993 2300
8 Rusiniak, Sławomir 2044 2200
9 Kempinski, Tomasz 2156 2300
10 Bartkowiak, Damian 1970 2200
11 Demianowicz, Maciej 1982 2000
12 Polarczyk, Paul 1802 1900
13 Andrzejewska, Anna 1882 2000
14 Huchwajda, Catherine 1792 1900
TSz Jumper Sędziszów Małopolski
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Sernecki, Franciszek 2291 2300
2 Kyc, Jerzy 2271 2300
3 Toczek, Grzegorz 2231 2300
4 Gesicki, Jacek 2201 2300
5 Sendera, Jarosław 2210 2300
6 Kozubal, Aleksandra 1830 1900
7 Gluch, Paul 1815 2100
8 Wołcyrz, Jakub 1792 2000
9 Rzeszuto, Karol 1795 1800
10 Stefanski, Robert 1666 2200
11 Stefanski, Adam 1651 1900
12 Koryś, David 1708 2000
13 Grabowska, Kinga 1508 1800
MKS MOS Wieliczka
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Golenia, Wojciech 2299 2300
2 Golenia, Jan 2214 2300
3 Buś, Konrad 2281 2200
4 Krawczyk, Wojciech 2172 2100
5 Dixa, Oskar 2076 2200
6 Kozlowski, Franciszek 2075 2100
7 Wajda, Krzysztof 1961 2000
8 Duda, Simon 1951 2100
9 Firsov, Stepan 1843 1400
10 Slusarczyk, Anna 1979 2000
11 Dębowska, Olga 1728 1900
12 Ślusarczyk, Agnieszka 1714 1800
KSz Revival of Kożuchów
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Goluch, Piotr 2252 2450
2 Redzisz, Michał 2234 2300
3 Siwiec, Arkadiusz 2229 2100
4 Kumala, Alexander 2131 2200
5 Jankowiak, Tomasz 2139 2200
6 Czarniecka, Aleksandra 2013 2200
7 Jankowiak, Piotr 2098 2200
8 Statucki, Maciej 1923 2000
9 Ziobrowska, Maja 1883 2100
10 Adaszewski, Paweł 1824 1800
KSz Hetman Koszalin
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Luczak, Filip 2368 2300
2 Szczepiński, Michał 2309 2400
3 Grzesik, Gracjan 2175 2200
4 Baran, Paul 2119 2100
5 Januszkiewicz, Wojciech 2108 2100
6 Bukala, Veronica 1884 2000
7 Bochniak, Franciszek 1993 2100
8 Sokołowski, Richard 2076 2300
9 Łoński, Alexander 2044 2100
10 Majewski, Krzysztof 1969 2100
11 Jodlowski, Robert 1895 1800
12 Krzywnicka, Maria 1898 2000
13 Grzesik, Nikola 1752 1800
UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Murdzia, Piotr 2414 2450
2 Borgula, Rafał 2192 2300
3 Kujawski, Adam 2115 2300
4 Kukuła, Paul 2091 2400
5 Robak, Zbigniew 2134 2400
6 Harazińska, Magdalena 1966 2100
7 Stoppel, Mariusz 1946 2100
8 Mazalon, Mariusz 1982 2300
9 Skowronski, Piotr 2004 2100
10 Weglarz, Joanna 1944 2000
AZS AGH Krakow
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Klepek, Witold 2275 2200
2 Żarnowski, Krzysztof 2159 2200
3 Babiarz, Arkadiusz 2172 2200
4 Musiał, Tomasz 2211 2200
5 Swider, Paul 2045 2100
6 Wilk, Tomasz 1999 2100
7 Śleziński, Nikodem 1969 2100
8 Giefert, Sara 1901 2000
9 Furtak, Joanna 1938 2000
10 Pietraszewski, Jarosław 0 2000
MUKS Śródmieście Wrocław
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Gibała, Adam 2325 2300
2 Janocha, Wieslaw 2210 2300
3 Nagli, Wojciech 2119 2200
4 Kłys, Kacper 2109 2200
5 Grech, Kacper 2001 2000
6 Uhryn, Lukasz 1967 2000
7 Dobrowolski, Kamil 1955 2000
8 Popczyńska, Michalina 1869 1900
9 Klincewicz, Aleksandra 1898 2000
Radków Commune
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Fiedorek, Michał 2298 2300
2 Tustanowski, Robert 2229 2400
3 Majocha, Piotr 2063 2100
4 Luba, Lukasz 2082 2200
5 Łaszewicz, Paul 2014 2200
6 Pawicka, Magdalena 1923 2100
7 Szydełko, Michał 1961 2100
8 Machlowski, Sławomir 1987 2100
9 Crochet, Kazimierz 1839 2100
10 Korościel-village head, Aneta 1952 2200
11 Rybka, Tatiana 1786 2000
12 Borowska-Sorus, Katarzyna 1686 1800
ASSz Lipno Stęszew
No. Surname First name R. FIDE Ranking
1 Chojnacki, Krzysztof 2286 2450
2 Kejna, Piotr 2371 2300
3 Zadymov, Ihor 2044 1900
4 Bajerlein, David 1984 2300
5 Zawadzki, Bartosz 1849 2000
6 Kostecka, Marika 1991 2000
7 Brain, Krzysztof 1822 2100
8 Hemmerling, Jarosław 1950 2100
9 Skrzypczak, Jan 1950 2000
10 Młynarska, Sylwia 1880 2000