Home

Sport Club KPRF is Asian Chess Club Champion

Sport Club KPRF is the winner of the Asian Chess Club Champions League that took place June 17 – June 26 in Khanty-Mansiysk, Russia. The players of Sport Clun KPRF GM Daniil Dubov (2693), GM Vladislav Artemiev (2676), GM Maxim Matlakov (2625), GM Pavel Ponkratov (2548), and GM Vladimir Malakhov (2636) collected 13 Match Points (MP) and 22 Game points (GP) in 7 rounds. The silver medal is for Ugra Chess Academy, who collected the same Match Points, but had 20 Game points. The bronze medal is for Airports Authority of India. Replay all games here

More events in Asia / More events in The Chess Calendar / Live games


Asian Chess Club Champions League final standings


1. Sport Club «KPRF» (RtgAvg:2658, Captain: Yagupov Igor / TB1: 13 / TB2: 22)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games RtgAvg
1 GM Dubov, Daniil 2693 FID 4.5 6 2445
2 GM Artemiev, Vladislav 2676 FID 4.5 6 2382
3 GM Matlakov, Maxim 2625 FID 3 6 2385
4 GM Ponkratov, Pavel 2548 FID 5 5 2221
5 GM Malakhov, Vladimir 2636 FID 5 5 2197
2. Ugra Chess Academy (RtgAvg:2561, Captain: Nesterov Arseniy / TB1: 13 / TB2: 20)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games RtgAvg
1 GM Nesterov, Arseniy 2599 FID 5 7 2450
2 GM Vetokhin, Savva 2570 FID 4 6 2421
3 GM Grebnev, Aleksey 2552 FID 4 4 2260
4 IM Makarian, Rudik 2524 FID 3.5 4 2438
5 Perchinsky, Bogdan K. 2074 FID 3.5 7 2204
3. Airports Authority of India (RtgAvg:2464, Captain: Harikrishnan A Ra / TB1: 10 / TB2: 17)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games RtgAvg
1 GM Sankalp, Gupta 2531 IND 5.5 7 2459
2 IM Harikrishnan.A.Ra, 2467 IND 3.5 6 2419
3 IM Harshavardhan, G B 2472 IND 3 6 2419
4 IM Raahul, V S 2387 IND 2 4 2354
5 IM Sanket, Chakravarty 2303 IND 3 5 2120
4. Ugra (RtgAvg:2453, Captain: Girya Olga / TB1: 7 / TB2: 13)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games RtgAvg
1 GM Iljiushenok, Ilia 2503 FID 2.5 6 2483
2 GM Girya, Olga 2393 FID 2 6 2443
3 GM Pridorozhni, Aleksei 2493 FID 2.5 6 2382
4 GM Kabanov, Nikolai 2422 FID 4 6 2297
5 Sattarov, Dinis 2040 FID 2 4 2073
5. Astana (RtgAvg:2364, Captain: Shakenov Yerzhan / TB1: 5 / TB2: 13,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games RtgAvg
1 IM Akhmedinov, Satbek 2374 KAZ 2 6 2478
2 IM Aitbayev, Aslan 2374 KAZ 4.5 7 2423
3 IM Akhmetov, Ayan 2410 KAZ 3.5 6 2337
4 FM Kozganbay, Erkin 2260 KAZ 2 5 2289
5 FM Kenbeilov, Timur 2298 KAZ 1.5 4 2312
6. Hangzhou of China (RtgAvg:2194, Captain: Xiao Lu / TB1: 5 / TB2: 9,5)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games RtgAvg
1 IM Mu, Ke 2403 CHN 3 7 2483
2 FM Chen, Yining 2183 CHN 0.5 7 2442
3 Hong, Mingren 2160 CHN 2 7 2382
4 Wang, Yinuo(Ln) 2029 CHN 4 7 2214
7. Uzbekistan Chess Club (RtgAvg:2213, Captain: Fayzullaev Akmal / TB1: 3 / TB2: 10)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games RtgAvg
1 IM Tillyaev, Ulugbek 2262 UZB 2 5 2516
2 FM Saydaliev, Akobirkhon 2299 UZB 2.5 7 2473
3 FM Abdukhakimov, Akbarali 2217 UZB 3 7 2397
4 Azizov, Sadullo 2074 UZB 2 5 2349
5 Abdullaev, Mukhammadrahim 2025 UZB 0.5 4 2110
8. Zandanshatar Chess Club (RtgAvg:2289, Captain: Battuvshin Choijamts / TB1: 0 / TB2: 7)
Bo. Name Rtg FED Pts. Games RtgAvg
1 FM Baasansuren, Erdene 2382 MGL 1 6 2474
2 GM Khatanbaatar, Bazar 2316 MGL 2 6 2381
3 FM Gunbayar, Myagmarsuren 2230 MGL 2.5 5 2455
4 WIM Enkhrii, Enkh-Amgalan 2226 MGL 0.5 6 2281
5 WGM Enkhtuul, Altan-Ulzii 2163 MGL 1 5 2261