Home

Czech Republic 2. liga F 2025/2026 Participants

The Czech Republic 2. liga F 2025/2026 will take place from 12 October to 29 March 2026  in Czech Republic. It is a 12-team round-robin tournament with time control of 90 min/ 40 moves + 30 min + 30 sec/move. For more events from Czech Republic, check out The European Chess Calendar, which is part of The Chess Calendar.

The teams are Baník Havířov, TJ Slovan Havířov, TJ Sokol Valašská Bystřice, BŠŠ Frýdek-Místek “C”, Sokol Dobrá, ŠK TJ Dolní Benešov, Slavoj Český Těšín, TJ Ostrava, ŠK Slavoj Poruba “C”, SK Slavia Orlová “B”, TJ TŽ Třinec “B”, ŠK Bruntál.
Among the top-seeded players are GM Vojtěch Plát (2502), GM Zbigniew Pakleza (2494), Lech Sopur (2389), FM Martin Fargač (2375), IM Ladislav Langner (2358), IM Sergej Berezjuk (2330), IM Richard Biolek (2303), IM Matyáš Marek (2299), FM Jiří Adámek (2261), FM Eneasz Wiewiora (2253), FM Zdeněk Holeksa (2247), FM Josef Obšivač (2246), FM Ondřej Nytra (2240), FM Jozef Straka (2237), IM Serguei Vesselovsky (2217), FM Rafal Tymrakiewicz (2215), FM Petr Růžička (2213), Maciej Malík (2208), FM Vojtěch Šrámek (2206), IM Vlastimil Neděla (2203). Scroll down for the full team participants list.

Categories: Extraliga 2025/2026 / 1. liga V 25/26 / 1. liga – zapad 2025/2026/ 2. liga A 2025/2026 / 2. liga B 2025/2026 / 2. liga C 2025/2026 / 2. liga D 2025/2026 / 2. liga E 2025/2026

Czech Republic 2. liga F 2025/2026 Participants


1. Baník Havířov (RtgAvg:2211 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 GM Vojtěch, Plát 2502 2455 2502 CZE
2 GM Zbigniew, Pakleza 2494 2494 0 POL
3 IM Serguei, Vesselovsky 2217 2259 2217 CZE
4 FM Jaroslav, Sobek 2182 2195 2182 CZE
5 Petr, Kičmer 2173 2180 2173 CZE
6 Petr, Bulava 2012 2030 2012 CZE
7 Jan, Tomeček 2035 2049 2035 CZE
8 Marcel, Funiok 2045 2054 2045 CZE
9 Pavel, Podlesný 2042 2083 2042 CZE
10 Jan, Ramík 1946 1989 1946 CZE
11 Jiří, Hurta 1812 1878 1812 CZE
12 Jaroslav, Vizner 1815 1859 1815 CZE
13 Adrian, Jurček 1608 1787 1608 CZE
14 Marek, Bulawa 1865 1917 1865 CZE
15 Libor, Dušek 1814 1866 1814 CZE
16 Pavel, Drbůl 1817 1894 1817 CZE
17 Miloš, Holeksa 1813 1867 1813 CZE
18 Jiří, Folwarczný 1717 1823 1717 CZE
2. TJ Slovan Havířov (RtgAvg:2119 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 IM Vlastimil, Neděla 2203 2250 2203 CZE
2 FM Eneasz, Wiewiora 2253 2253 0 POL
3 CM Patryk, Stanisz 2156 2156 0 POL
4 CM Radoslaw, Szczepanek 2197 2197 0 POL
5 IM Miroslaw, Jaworski 2130 2130 0 POL
6 Aleš, Kubeczka 1991 1999 1991 CZE
7 Jozef, Valenčík 1981 1991 1981 CZE
8 Petr, Beran 2042 2056 2042 CZE
9 FM Václav, Pacl 1956 2014 1956 CZE
10 Rostislav, Vrána 1732 1903 1732 CZE
11 Rudolf, Kaminský 1921 1939 1921 CZE
12 Antonín, Siwek 1778 1824 1778 CZE
13 Martin, Hričko 1901 1948 1901 CZE
14 Tomáš, Pavlíček 1879 1909 1879 CZE
15 Štefan, Szumilo 1790 1877 1790 CZE
16 Roman, Červenka 1618 1773 1618 CZE
17 Adolf, Wertheim 1629 1740 1629 CZE
18 Jiří, Kála 1406 0 1406 CZE
3. TJ Sokol Valašská Bystřice (RtgAvg:2069 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 IM Richard, Biolek 2303 2325 2303 CZE
2 FM Josef, Obšivač 2246 2236 2246 CZE
3 Luděk, Volčík 2021 2015 2021 CZE
4 Milan, Kulišťák 2121 2121 2121 CZE
5 Pavel, Viták 2154 2160 2154 CZE
6 Zdeněk, Bělunek 1932 1944 1932 CZE
7 Igor, Jasný 1899 1933 1899 CZE
8 Vítězslav, Musil 1875 1939 1875 CZE
9 Zbyněk, Pyš 1838 1892 1838 CZE
10 Martin, Kahánek 1824 1890 1824 CZE
11 Josef, Peterka 1875 1918 1875 CZE
12 Jiří, Břoušek 1836 1908 1836 CZE
13 Petr, Růčka 1807 1900 1807 CZE
14 Jiří, Foukal 1720 1811 1720 CZE
15 Jaroslav, Sušeň 1787 1877 1787 CZE
16 Jaroslav, Pagáč 1739 1856 1739 CZE
17 Petr, Sewiola 1643 1823 1643 CZE
18 Martin, Komínek 1689 1788 1689 CZE
19 Hana, Obšivačová 1669 1857 1669 CZE
4. BŠŠ Frýdek-Místek “C” (RtgAvg:2140 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 FM Zdeněk, Holeksa 2247 2264 2247 CZE
2 IM Stanislav, Jasný 2137 2179 2137 CZE
3 FM Ondřej, Nytra 2240 2180 2240 CZE
4 Ondřej, Šigut 2037 1991 2037 CZE
5 Patrik, Štěpán 2200 2205 2200 CZE
6 Lukáš, Weissmann 2088 2094 2088 CZE
7 Lucian, Vantuch 1984 1982 1984 CZE
8 Jan, Bjolek 1924 1960 1924 CZE
9 Šimon, Štukner 2146 2145 2146 CZE
10 Patrik, Milat 2023 2025 2023 CZE
11 Bartoloměj, Buchta 1992 1989 1992 CZE
12 Serhii, Lytviak 1897 1947 1897 CZE
13 Viktorie, Buchtová 1839 1927 1839 CZE
14 Tereza, Horková 1794 1822 1794 CZE
15 Veronika, Vančáková 1786 2006 1786 CZE
16 Pavel, Hlaváček 1667 1763 1667 CZE
17 Jaromír, Osina 1704 1782 1704 CZE
18 Daniel, Bělocký 1607 1822 1607 CZE
19 Jan, Kožušník 1630 1717 1630 CZE
20 Martin, Vaněk 1576 1738 1576 CZE
5. Sokol Dobrá (RtgAvg:2226 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 IM Matyáš, Marek 2299 2319 2299 CZE
2 CM Antoni, Dylong 2172 2172 0 POL
3 Maciej, Jendrowiak 2172 2172 0 POL
4 CM Rafal, Kubik 2202 2202 0 POL
5 FM Jozef, Straka 2237 2237 0 SVK
6 IM Sergej, Berezjuk 2330 2348 2330 CZE
7 CM Marek, Fizer 2202 2214 2202 CZE
8 Leonard, Lecki 2128 2128 0 POL
9 WIM Natálie, Kaňáková 2138 2153 2138 CZE
10 Ondřej, Havelka 2154 2152 2154 CZE
11 Dominik, Kula 2179 2179 2179 CZE
12 Miroslav, Slanina 2132 2134 2132 CZE
13 Tomáš, Filip 1976 2006 1976 CZE
14 Tomáš, Čech 2068 2056 2068 CZE
15 Pavel, Keprt 1891 1991 1891 CZE
16 Lukáš, Kačmařík 2190 2184 2190 CZE
17 Petr, Tvrdý 1831 1903 1831 CZE
18 Milan, Válek 1894 1934 1894 CZE
19 Miroslav, Botur 1858 1894 1858 CZE
20 Otmar, Carbol 1575 1739 1575 CZE
6. ŠK TJ Dolní Benešov (RtgAvg:2104 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 CM Piotr, Kondys 2106 2106 0 POL
2 FM Radomír, Caletka 2170 2176 2170 CZE
3 Stanislav, Tillmann 2044 2087 2044 CZE
4 Pavel, Byma 2089 2087 2089 CZE
5 Pavel, Rakús 2139 2142 2139 CZE
6 Jacek, Orzechowski 2027 2027 0 POL
7 Tomáš, Kučera 2050 2025 2050 CZE
8 Robin, Olšar 2009 1998 2009 CZE
9 Pavel, Gemsa 1946 1979 1946 CZE
10 Pavel, Matějka 2201 2202 2201 CZE
11 Miroslav, Suchánek 2034 2035 2034 CZE
12 Marek, Weczerek 1966 1985 1966 CZE
13 Radim, Krupa 1962 1972 1962 CZE
14 Tomáš, Tillmann 1828 1930 1828 CZE
15 Valter, Kocur 1828 1907 1828 CZE
16 Eliška, Vavřínková 1782 1816 1782 CZE
17 Rudolf, Kriebel 1818 1865 1818 CZE
18 Tomáš, Reichel 1719 1765 1719 CZE
19 David, Kampík 1676 1749 1676 CZE
20 Marek, Janoš 1769 1727 1769 CZE
7. Slavoj Český Těšín (RtgAvg:2188 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 Lech, Sopur 2389 2389 0 POL
2 IM Ladislav, Langner 2358 2358 2358 CZE
3 Maciej, Malík 2208 2208 0 POL
4 Matěj, Kuchař 2045 2023 2045 CZE
5 Mateusz, Myrmus 2114 2114 0 POL
6 Arnošt, Gibiec 2114 2074 2114 CZE
7 Karel, Mitura 2076 2074 2076 CZE
8 Václav, Mitura 2058 2023 2058 CZE
9 Igor, Stonawski 1915 1945 1915 CZE
10 FM Janusz, Raszka 2040 2040 0 POL
11 WIM Magdaléna, Miturová 2189 2104 2189 CZE
12 Martin, Ruman 1853 1879 1853 CZE
13 Michael, Bausano 1827 1872 1827 CZE
14 Radim, Novotný 1876 1933 1876 CZE
15 Marek, Szotkowski 1618 1739 1618 CZE
16 Stanislav, Bažanowski 1675 1767 1675 CZE
17 Richard, Bonček 0 0 0 CZE
8. TJ Ostrava (RtgAvg:2131 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 Daniel, Trybus 2155 2155 0 POL
2 Filip, Neumann 2115 2128 2115 CZE
3 Aleš, Krajina 2147 2144 2147 CZE
4 FM Petr, Růžička 2213 2213 0 CZE
5 Jaroslav, Kaňok 2142 2142 2142 CZE
6 Marek, Štefaník 2081 2089 2081 CZE
7 Oto, Hladík 2087 2074 2087 CZE
8 Marek, Mrva 2060 2075 2060 CZE
9 Stanislav, Šplíchal 2050 2055 2050 CZE
10 Martin, Veselý 2047 2051 2047 CZE
11 Zdeněk, Neuschl 2111 2119 2111 CZE
12 Marek, Jelínek 2063 2074 2063 CZE
13 Miroslav, Škola 2000 2023 2000 CZE
14 Ladislav, Kander 1990 2009 1990 CZE
15 Jan, Didi 1948 1972 1948 CZE
16 Ladislav, Kopec 2056 2059 2056 CZE
17 WCM Ludmila, Kopcová 1970 1985 1970 CZE
18 Michal, Poláček 1950 1971 1950 CZE
19 Ladislav, Kopec 1780 1861 1780 CZE
9. ŠK Slavoj Poruba “C” (RtgAvg:2116 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 FM Jiří, Adámek 2261 2250 2261 CZE
2 IM Ladislav, Dobrovolský 2067 2108 2067 CZE
3 Jan, Macháček 2098 2133 2098 CZE
4 Richard, Kudla 2060 2090 2060 CZE
5 Tomáš, Očkay 2077 2052 2077 CZE
6 Libor, Veselý 2147 2141 2147 CZE
7 Pavel, Kufa 2103 2111 2103 CZE
8 Martin, Václavík 2057 2057 2057 CZE
9 Petr, Mičulka 1954 1984 1954 CZE
10 Jiří, Bolacký 2112 2121 2112 CZE
11 CM Václav, Židek 2048 2012 2048 CZE
12 David, Mičulka 1982 2013 1982 CZE
13 Tobias, Svoboda 1986 1996 1986 CZE
14 Radim, Dostál 1945 1969 1945 CZE
15 Patrik, Pustějovský 1762 1761 1762 CZE
16 Martin, Vícha 1899 1929 1899 CZE
17 Marek, Vícha 1895 1923 1895 CZE
18 Damian, Židek 1611 1922 1611 CZE
19 Jan, Jarolím 1851 1898 1851 CZE
20 Petr, Svoboda 1833 1833 1833 CZE
10. SK Slavia Orlová “B” (RtgAvg:2097 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 Rostislav, Kuboš 2061 2086 2061 CZE
2 FM Vít, Kostka 2198 2201 2198 CZE
3 FM Vojtěch, Šrámek 2206 2163 2206 CZE
4 Marek, Lojek 2122 2114 2122 CZE
5 FM Pavel, Zabystrzan 2100 2096 2100 CZE
6 Martin, Sieber 2085 2067 2085 CZE
7 Tomáš, Horváth 2030 2033 2030 CZE
8 Adam, Fialka 1957 1996 1957 CZE
9 Roman, Mrázek 1972 1967 1972 CZE
10 Ondřej, Šrámek 1873 1919 1873 CZE
11 Aleš, Pekárek 1900 1905 1900 CZE
12 Jan, Šebesta 1877 1902 1877 CZE
13 Tomáš, Šrámek 1865 1931 1865 CZE
14 Petr, Šebesta 1721 1821 1721 CZE
15 CM Jiří, Novák 1900 1819 1900 CZE
16 Aleš, Wanot 1878 1906 1878 CZE
17 Richard, Mazurek 1619 1716 1619 CZE
11. TJ TŽ Třinec “B” (RtgAvg:2139 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 FM Martin, Fargač 2375 2404 2375 CZE
2 FM Rafal, Tymrakiewicz 2215 2215 0 POL
3 Roman, Pilch 2133 2137 2133 CZE
4 WGM Olga, Sikorová 2149 2141 2149 CZE
5 FM Martin, Frolík 2114 2106 2114 CZE
6 Martin, Cupek 2115 2134 2115 CZE
7 Ondřej, Boff 1876 1906 1876 CZE
8 Alex, Macošek 1867 1911 1867 CZE
9 Jan, Sikora 2094 2115 2094 CZE
10 Patrik, Schoupal 1910 1942 1910 CZE
11 Miroslav, Kvíčala 1916 1936 1916 CZE
12 Petr, Letovanec 1849 1904 1849 CZE
13 Jana, Sikorová 1673 1814 1673 CZE
14 Ladislav, Malyrz 1863 1928 1863 CZE
15 Wieslaw, Maroszczyk 1767 1822 1767 CZE
16 Jan, Krišica 1561 1724 1561 CZE
17 Marek, Koždoň 1749 1810 1749 CZE
18 Denny Gabriel, Hulva 1494 1609 1494 CZE
19 Lukáš, Sobek 1329 1558 1329 CZE
20 Ivo, Žižka 1250 0 1250 CZE
12. ŠK Bruntál (RtgAvg:2123 / TB1: 0 / TB2: 0)
Bo. Name Rtg RtgI RtgN FED
1 Ladislav, Vaněk 2165 2207 2165 CZE
2 Matěj, Jaššo 2186 2181 2186 CZE
3 FM Jindřich, Kuba 2202 2201 2202 CZE
4 Pavel, Kárník 2194 2207 2194 CZE
5 Pavel, Janyška 2115 2121 2115 CZE
6 Matěj, Mydlář 2005 2081 2005 CZE
7 Petr, Matonoha 2039 2043 2039 CZE
8 Adam, Pelc 2018 2019 2018 CZE
9 Jaroslav, Vrubl 2066 2074 2066 CZE
10 Vladimír, Pán 1940 1969 1940 CZE
11 Pavel, Ondrejka 1917 1934 1917 CZE
12 Petr, Ludwig 1849 1912 1849 CZE
13 Rudolf, Lanc 1865 1896 1865 CZE
14 Svatopluk, Máj 1843 1895 1843 CZE
15 Roman, Hrabal 1827 1876 1827 CZE
16 Jozef, Hmurčík-Solár 1684 1818 1684 CZE
17 Břetislav, Mucha 1744 1817 1744 CZE
18 Milan, Milián 1717 1814 1717 CZE
19 Hana, Hrazdilová 1784 1813 1784 CZE
20 Pavel, Mrkva 1354 1669 1354 CZE